財團法人千佛山慈善基金會109年7~12月白雲圓夢助學得獎名單

109年7~12月白雲圓夢助學得獎名單

1      侯偉柏    NT$3,000                77    楊煜竑    NT$6,000                153  張雅婷        NT$6,000

2      薛諺安    NT$3,000                78    黃奕翰    NT$6,000                154  賴君樺        NT$6,000

3      胡采縈    NT$3,000                79    陳本修    NT$6,000                155  吳亞婷        NT$6,000

4      李育萱    NT$3,000                80    陳立文    NT$6,000                156  何欣怡        NT$6,000

5      范詩耘    NT$3,000                81    羅婉慈    NT$6,000                157  蔡佳君        NT$6,000

6      蘇昱箔    NT$3,000                82    王文龍    NT$6,000                158  翁詠雩        NT$6,000

7      林佳弘    NT$3,000                83    張騰予    NT$6,000                159  洪佳琪        NT$6,000

8      顏子晴    NT$3,000                84    簡功亮    NT$6,000                160  陳弘昱        NT$6,000

9      黃宥誠    NT$3,000                85    黃妤婷    NT$6,000                161  陳義翔        NT$3,000

10    簡瑋亨    NT$3,000                86    靳可梵    NT$6,000                162  楊書妍        NT$3,000

11    伍美靜    NT$3,000                87    潘淳琳    NT$6,000                163  楊泓耀        NT$3,000

12    尤丞佑    NT$3,000                88    林姵岑    NT$6,000                164  彭繶宸        NT$3,000

13    黃妤萱    NT$3,000                89    張蕙美    NT$6,000                165  張語歆        NT$3,000

14    顏進杰    NT$3,000                90    張兼瑜    NT$6,000                166  蘇友本        NT$3,000

15    吳承峰    NT$3,000                91    蔡慧君    NT$6,000                167  郭明聿        NT$4,000

16    林汶玲    NT$3,000                92    程意真    NT$6,000                168  羅如漁        NT$4,000

17    李泊成    NT$4,000                93    顏偉智    NT$6,000                169  李冠憲        NT$4,000

18    廖金鶯    NT$4,000                94    高億玲    NT$6,000                170  沈孟寬        NT$4,000

19    黃燕玲    NT$4,000                95    黃譯仙    NT$6,000                171  林靖恩        NT$4,000

20    王俊偉    NT$4,000                96    王文彬    NT$6,000                172  杜品璇        NT$4,000

21    張巧晨    NT$4,000                97    江昱君    NT$6,000                173  許媁淇        NT$4,000

22    林泰丞    NT$4,000                98    楊晨佑    NT$6,000                174  李方昇        NT$4,000

23    林甘露    NT$4,000                99    黃琇君    NT$6,000                175  張家鳳        NT$4,000

24    顏鈴晏    NT$4,000                100  黃秀虹    NT$6,000                176  林柔薰        NT$6,000

25    洪怡臻    NT$4,000                101  葉姿伶    NT$6,000                177  陳琳苙        NT$6,000

26    洪凱祐    NT$4,000                102  曾琇琳    NT$6,000                178  張慧心        NT$6,000

27    郭家妤    NT$4,000                103  李明鳳    NT$6,000                179  蔣怡貞        NT$6,000

28    林佩儀    NT$4,000                104  李佩臻    NT$6,000                180  粟琇桢        NT$6,000

29    李秉芳    NT$4,000                105  黃科瑋    NT$6,000                181  林恩宏        NT$6,000

30    蘇忻涵    NT$4,000                106  王利興    NT$6,000                182  鄭德廷        NT$6,000

31    吳瓊英    NT$4,000                107  翁梓宸    NT$6,000                183  林芷妍        NT$6,000

32    陳妤禎    NT$4,000                108  李育誼    NT$6,000                184  李邦欣        NT$6,000

33    洪薇臻    NT$4,000                109  張嵐茵    NT$6,000                185  戴筠蓁        NT$6,000

34    曾宇承    NT$4,000                110  黃欣珍    NT$6,000                186  陳言宜        NT$6,000

35    高璽婷    NT$4,000                111  葉姿妤    NT$6,000                187  吳玟蝶        NT$10,000

36    謝宜庭    NT$4,000                112  陳正雲    NT$6,000                188  劉昱銘        NT$10,000

37    陳羿安    NT$4,000                113  林曉妍    NT$6,000                189  葉玟慧        NT$10,000

38    范婉寧    NT$4,000                114  陳郁涵    NT$6,000                190  陳星卉        NT$10,000

39    張芮綺    NT$4,000                115  凃宗佑    NT$6,000                191  黃湘喬        NT$10,000

40    許育甄    NT$4,000                116  龍大惟    NT$6,000                192  梁宇辰        NT$10,000

41    潘秀桓    NT$4,000                117  廖彩婷    NT$10,000              193  王靖雅    NT$10,000

42    劉佳其    NT$4,000                118  楊育媚    NT$10,000              194  林鉦維    NT$10,000

43    傅子銘    NT$4,000                119  馮鈺評    NT$10,000              195  陳冠宇    NT$10,000

44    朱書霆    NT$4,000                120  黃敏瑜    NT$10,000              196  許秉翔    NT$10,000

45    涂家宏    NT$4,000                121  賴紫晴    NT$10,000              197  李姿瑩    NT$10,000

46    方紀浤    NT$4,000                122  黃婕恩    NT$10,000               198  李怡蓁    NT$10,000

47    蘇鈺凱    NT$4,000                123  陳靜儀    NT$10,000               199  余鳳儀    NT$10,000

48    莊嘉欣    NT$4,000                124  黃聖樺    NT$10,000                200  曾子凊    NT$10,000

49    史詠翔    NT$4,000                125  楊婕琦    NT$10,000                 201  吳晶晶    NT$10,000

50    董湘芹    NT$4,000                126  趙椬薰    NT$10,000                 202  吳承霖    NT$10,000

51    田子萱    NT$4,000                127  王昱凱    NT$10,000                 203  白文哲    NT$10,000

52    程佳軒    NT$4,000                128  林雅萱    NT$10,000                 204  李可藝    NT$10,000

53    曾子航    NT$4,000                129  吳俊傑    NT$10,000                  205  劉恩心    NT$10,000

54    張珈榕    NT$4,000                130  吳安妮    NT$10,000                  206  黃柏霖    NT$10,000

55    蔡雨軒    NT$4,000                131  楊鎰誠    NT$10,000                  207  賴麗珍    NT$10,000

56    王邱慈    NT$4,000                132  楊子弘    NT$10,000                  208  楊瑾華    NT$10,000

57    林昱丞    NT$4,000                133  施宏強    NT$10,000                  209  簡揚開    NT$10,000

58    葉佳璇    NT$4,000                134  王思元    NT$10,000                  210  連雅如    NT$10,000

59    黃薇予    NT$4,000                135  夏珷舜    NT$10,000                  211  陳品儀    NT$10,000

60    郭芎辰    NT$4,000                136  蔡昀樺    NT$10,000                   212  蘇以恩    NT$10,000

61    曾宥軒    NT$4,000                137  鄭鈺臻    NT$10,000                   213  尤靜娟    NT$10,000

62    洪緯綸   NT$4,000                138  張舒淳    NT$10,000                    214  吳培鎰    NT$10,000

63    張幼晴    NT$4,000                139  邱祖薇    NT$6,000                     215  林盈秀    NT$10,000

64    陳歆翎    NT$4,000                140  鄧凱元    NT$6,000                    216  林政年    NT$10,000

65    楊紹偉    NT$4,000                141  王芃諠    NT$6,000                    217  陳心如    NT$10,000

66    劉于鳳    NT$4,000                142  呂孟柔    NT$6,000                    218  陳姵穎    NT$10,000

67    李子薇    NT$4,000                143  李佳諭    NT$6,000                    219  陳盈飴    NT$10,000

68    葉子庭    NT$4,000                144  潘敏寧    NT$6,000                    220  林子媛    NT$10,000

69    李映潔    NT$4,000                145  謝毅霖    NT$6,000                    221  孫瑋誠    NT$10,000

70    黃綉萍    NT$4,000                146  詹雅玲    NT$6,000                    222  范博媛    NT$10,000

71    謝巧芝    NT$4,000                147  蔡佩吟    NT$6,000                    223  陶致凱    NT$10,000

72    黃郁庭    NT$4,000                148  黃翊晴    NT$6,000                    224  許傑煌    NT$10,000

73    許栗銀    NT$4,000                149  常鈞崴    NT$6,000                    225  陳偉倫    NT$10,000

74    王銘賢    NT$4,000                150  許哲瑞    NT$6,000                    226  吳東曜    NT$10,000

75    淩耀輝    NT$6,000                151  劉曉明    NT$6,000                    227  陳怡均    NT$10,000

76    莫淇淇    NT$6,000                152  孔閔瑄    NT$6,000                    228  蕭宇廷    NT$10,000

                                                                                                               229  覃玉穎    NT$10,000

 

  • 電話:
  • 地址:
  • 地圖
  • 版權所有 © 千佛山全球資訊網